מידות גרביים
*מידות הגרביים תואמות למידות נעליים
| טבלת מידות | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE |
|---|---|---|---|---|---|
| ישראל | 33-35.5 | 36-38.5 | 39-42.5 | 43-45.5 | 46-48 |
| נשים אמריקאי | 3-5.5 | 6-8 | 8.5-10.5 | 11-13 | 13.5-15 |
| גברים אמריקאי | 3-4.5 | 5-7 | 7.5-9.5 | 10-12 | 12.5-14 |
| אנגליה | 1.5-3 | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-10.5 | 11-13 |
מידות כפפות
*כדי למדוד את כף היד
יש להצמיד את ארבעת האצבעות (מלבד האגודל)
ולמדוד את הרוחב שלהן יחד.
| כפפות | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|
| רוחב כף יד | 6.5-7.5 ס"מ | 7.5-8.5 ס"מ | 8.5-9.5 ס"מ |
טבלת מידות סנדלים
טבלת מידות סנדלים
| נשים אמריקאי | נשים ישראל | גברים אמריקאי | גברים ישראל |
|---|---|---|---|
| 6 | 36-37 | 7 | 40 |
| 7 | 37-38 | 8 | 41 |
| 8 | 38-39 | 9 | 42 |
| 9 | 39-40 | 10 | 43 |
| 10 | 40-41 | 11 | 44 |
| 11 | 41-42 | 12 | 45 |
| 12 | 42-43 | 13 | 46 |
מידות בגדי נשים
| מידה | חזה | אגן ירכיים(תחתון) | מותן | US SIZE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 89-95 | 64-67 | 2-4 |
| S | 87-91 | 96-103 | 68-72 | 4-6 |
| M | 92-96 | 104-109 | 73-79 | 8-10 |
| L | 97-104 | 110-118 | 80-86 | 10-12 |
| XL | 105-110 | 119-125 | 87-95 | 14-16 |
| XXL | 111-117 | 126-132 | 96-107 | 18-20 |
כל המידות בס"מ